Witamy na stronie poświęconej czwartej dyrektywie AML i rozwiązaniom IT z dziedziny Compliance, AML / CFT i Risk Management.
Omawiamy sposoby realizacji postanowień Czwartej Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 (AML4) oraz wymagań polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 723)
Na blogu poruszane są następujące tematy:
- Implementacja procedur analizy ryzyka przez Instytucje Obowiązane
- Procedura należytej staranności (CDD i EDD)
- Zakres dostępnych narzędzi informatycznych pozwalających na usprawnienie procesów AML.
- Analiza transakcji powiązanych
- Tematyka Beneficjentów Rzeczywistych (UBO) i ich poszukiwania
- Automatyzacja pobierania danych z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
- Tematyka Polskiego PEP (Osób na eksponowanych stanowiskach politycznych oraz RCA – rodziny i bliskich współpracowników) w tym:
- Jakie stanowiska publiczne w Polsce są zaliczane do Stanowisk Eksponowanych Politycznie (PEP) ?
- Czy Wójt jest Pepem ?
- Czy Burmistrz jest PEPem ?
- Czy Wojwódzki Inspektor Transportu Drogowego jest PEPem ?
- Czy Inspektor Nadzoru Budowlanego posiada status PEP ?
- Czy członek rady nadzorczej banku PKO S.A. jest PEPem ?
- itd
- Polska Lista PEP
- Sposoby na sprawne przeszukiwanie list sankcyjnych (OFAC, UN, EU, UK, MSWiA)
- Sprawny monitoring rozporządzeń sankcyjnych UE – analiza dziennika urzędowego w czasie reczywistym
- Baza współpracowników i rodzin PEP (RCA)
- Narzędzia do analizy struktury własnościowej i UBO w kontekście PEP – Art 46. Ustawy AML
- Nowoczesne metody analizy transakcji pod kątem Fraud i Money Laundering (m.in z wykorzystaniem algorytmów AI i Machine Learning)
- AML w Biurach Wirtualnych
Wszystkie dyrektywy AML – tabela
| Numer Dyrektywy | Oficjalny Numer | Kluczowe Szczegóły | Data Zakończenia Implementacji |
|---|---|---|---|
| AMLD 4 | Dyrektywa (UE) 2015/849 | Wzmocnienie ram AML UE, wprowadzenie podejścia opartego na ryzyku, zwiększenie przejrzystości właścicieli rzeczywistych. | 26 czerwca 2017 |
| AMLD 5 | Dyrektywa (UE) 2018/843 | Rozszerzenie zakresu na waluty wirtualne, karty przedpłacone, zwiększenie współpracy między jednostkami FIU. | 10 stycznia 2020 |
| AMLD 6 (Kryminalna) | Dyrektywa (UE) 2018/1673 | Harmonizacja definicji przestępstw związanych z praniem pieniędzy, zwiększenie kar za przestępstwa związane z praniem pieniędzy. | 3 grudnia 2020 |
| AMLD 6 (Oficjalna) | Dyrektywa (UE) 2024/1640 | Dalsze wzmocnienie mechanizmów zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym zwiększenie środków należytej staranności i poprawa współpracy między państwami członkowskimi. Dyrektywa zwana nową 6 dyrektywą lub 6-tą dyrektywą instytucjnalną | 10 lipca 2027 |
Rozporządzenia sankcyjne publikowane w dzienniku urzędowym UE które warto monitorować
| Reżim | Akt podstawowy | Link EUR-Lex | Typ sankcji |
|---|---|---|---|
| Rosja / Ukraina (sektorowe) | Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 | CELEX:32014R0833 | Zakazy eksportu/importu, sankcje finansowe, technologiczne, transportowe |
| Ukraina (indywidualne) | Rozporządzenie (UE) nr 269/2014 | CELEX:32014R0269 | Mrożenie aktywów + zakaz udostępniania środków |
| Ukraina (integralność terytorialna) | Decyzja 2014/145/CFSP | CELEX:32014D0145 | Mrożenie aktywów + travel ban |
| Iran (nuklearne) | Rozporządzenie (UE) nr 267/2012 | CELEX:32012R0267 | Mrożenie aktywów, zakazy dual-use, sankcje sektorowe |
| Białoruś | Rozporządzenie (WE) nr 765/2006 | CELEX:32006R0765 | Mrożenie aktywów + sankcje sektorowe |
| Demokratyczna Republika Konga | Rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 | CELEX:32005R1183 | Mrożenie aktywów + embargo na broń |
| Prawa człowieka (globalne) | Decyzja (WPZiB) 2020/1999 | CELEX:32020D1999 | Mrożenie aktywów + travel ban |
